Platense FCvs
Génesis
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Platense FC | Empate | Génesis | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.91prob. 34% | 3.40prob. 29% | 2.51prob. 40% | |
| Bet365 | 2.88 | 3.40 | 2.25 | 8.6% |
| Betfair | 2.75 | 3.25 | 2.30 | 10.6% |
| 1xBet | 2.91 | 2.88 | 2.40 | 10.8% |
| Betano | 2.85 | 2.77 | 2.50 | 11.2% |
| Pinnacle | 2.78 | 2.78 | 2.51 | 11.8% |
| William Hill | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 12.0% |
| Marathonbet | 2.83 | 2.88 | 2.38 | 12.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.96prob. 51% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.96 | 1.76 | 7.8% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.89 | 1.78 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.89 | 1.78 | 9.1% |
| Betano | 1.90 | 1.75 | 9.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Platense FC.
| Casa | Platense FC +0.5 | Génesis -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.46prob. 41% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Pinnacle | 1.45 | 2.46 | 9.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.15prob. 47% | |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| William Hill | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.67 | 2.04 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.00 | 9.9% |