Hong Kong FCvs
Eastern
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Hong Kong FC | Empate | Eastern | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.50prob. 18% | 5.39prob. 19% | 1.50prob. 67% | |
| Pinnacle | 4.44 | 5.39 | 1.48 | 8.6% |
| Betano | 4.85 | 4.60 | 1.50 | 9.0% |
| BetVictor | 5.50 | 4.50 | 1.44 | 9.8% |
| 1xBet | 5.08 | 4.90 | 1.42 | 10.5% |
| Marathonbet | 4.90 | 4.90 | 1.41 | 11.7% |
| William Hill | 4.60 | 4.80 | 1.44 | 12.0% |
| Bet365 | 4.75 | 4.50 | 1.45 | 12.2% |
| Betfair | 5.00 | 4.75 | 1.40 | 12.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 3.00prob. 33% | |
| Pinnacle | 1.39 | 2.82 | 7.4% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| BetVictor | 1.36 | 2.90 | 8.0% |
| Betfair | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| Betano | 1.39 | 2.72 | 8.7% |
| 1xBet | 1.33 | 2.81 | 10.8% |
| Marathonbet | 1.33 | 2.81 | 10.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Hong Kong FC.
| Casa | Hong Kong FC +1.5 | Eastern -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.15prob. 47% | |
| Pinnacle | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| BetVictor | 1.61 | 2.13 | 9.1% |
| 1xBet | 1.58 | 2.12 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.12 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.50prob. 40% | |
| Betfair | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| William Hill | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| 1xBet | 1.48 | 2.45 | 8.4% |
| BetVictor | 1.47 | 2.45 | 8.8% |
| Betano | 1.50 | 2.35 | 9.2% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.40 | 9.2% |