North Districtvs
Kowloon City
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | North District | Empate | Kowloon City | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 5.48prob. 18% | 8.45prob. 12% | |
| Pinnacle | 1.28 | 5.48 | 8.45 | 8.2% |
| Betano | 1.34 | 5.00 | 7.00 | 8.9% |
| BetVictor | 1.30 | 5.25 | 7.00 | 10.3% |
| 1xBet | 1.28 | 5.10 | 7.75 | 10.6% |
| William Hill | 1.30 | 4.80 | 7.50 | 11.1% |
| Bet365 | 1.36 | 5.25 | 5.25 | 11.6% |
| Betfair | 1.29 | 5.00 | 7.00 | 11.8% |
| Marathonbet | 1.27 | 5.10 | 7.40 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.34prob. 75% | 3.30prob. 30% | |
| Bet365 | 1.33 | 3.25 | 6.0% |
| BetVictor | 1.30 | 3.25 | 7.7% |
| Betfair | 1.29 | 3.30 | 7.8% |
| Betano | 1.34 | 2.90 | 9.1% |
| 1xBet | 1.28 | 3.05 | 10.9% |
| Marathonbet | 1.28 | 3.05 | 10.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de North District.
| Casa | North District -1.5 | Kowloon City +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.88 | 1.90 | 5.8% |
| Betano | 1.83 | 1.88 | 7.8% |
| BetVictor | 1.84 | 1.83 | 9.0% |
| 1xBet | 1.82 | 1.83 | 9.6% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.83 | 9.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.40prob. 42% | |
| Betfair | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| William Hill | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| 1xBet | 1.52 | 2.34 | 8.5% |
| Betano | 1.55 | 2.25 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.52 | 2.30 | 9.3% |