Debreceni VSCvs
Ujpest
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Debreceni VSC | Empate | Ujpest | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.33prob. 43% | 3.75prob. 27% | 2.88prob. 35% | |
| Pinnacle | 2.33 | 3.74 | 2.88 | 4.4% |
| Betano | 2.25 | 3.65 | 2.82 | 7.3% |
| Bet365 | 2.20 | 3.75 | 2.80 | 7.8% |
| William Hill | 2.25 | 3.50 | 2.75 | 9.4% |
| Betfair | 2.20 | 3.60 | 2.70 | 10.3% |
| 1xBet | 2.21 | 3.52 | 2.71 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.19 | 3.52 | 2.65 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.55prob. 39% | |
| Pinnacle | 1.53 | 2.52 | 5.0% |
| Betano | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| Bet365 | 1.53 | 2.40 | 7.0% |
| Betfair | 1.45 | 2.55 | 8.2% |
| 1xBet | 1.48 | 2.33 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Debreceni VSC.
| Casa | Debreceni VSC -0.5 | Ujpest +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.32prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.32 | 1.64 | 4.1% |
| Betano | 2.22 | 1.65 | 5.7% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.45prob. 69% | 2.80prob. 36% | |
| Betfair | 1.40 | 2.80 | 7.1% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| William Hill | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Betano | 1.45 | 2.55 | 8.2% |
| 1xBet | 1.44 | 2.56 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.51 | 9.3% |