Bali Unitedvs
Persik Kediri
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Bali United | Empate | Persik Kediri | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.48prob. 68% | 4.76prob. 21% | 6.28prob. 16% | |
| Pinnacle | 1.47 | 4.76 | 6.28 | 5.0% |
| Betano | 1.47 | 4.40 | 5.60 | 8.6% |
| Bet365 | 1.48 | 4.50 | 5.00 | 9.8% |
| BetVictor | 1.40 | 4.60 | 6.00 | 9.8% |
| 1xBet | 1.41 | 4.33 | 5.92 | 10.9% |
| Betfair | 1.40 | 4.50 | 5.50 | 11.8% |
| Marathonbet | 1.40 | 4.33 | 5.65 | 12.2% |
| William Hill | 1.40 | 4.20 | 5.80 | 12.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.57prob. 39% | |
| Pinnacle | 1.50 | 2.57 | 5.6% |
| BetVictor | 1.47 | 2.55 | 7.2% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Betfair | 1.45 | 2.55 | 8.2% |
| Betano | 1.47 | 2.42 | 9.3% |
| 1xBet | 1.44 | 2.42 | 10.8% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.42 | 10.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bali United.
| Casa | Bali United -1.5 | Persik Kediri +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.23prob. 45% | 1.68prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.23 | 1.68 | 4.4% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| BetVictor | 2.10 | 1.63 | 9.0% |
| 1xBet | 2.10 | 1.59 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.10 | 1.59 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.25prob. 44% | |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Betano | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
| 1xBet | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.60 | 2.11 | 9.9% |