PSS Slemanvs
Bhayangkara FC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | PSS Sleman | Empate | Bhayangkara FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.23prob. 31% | 3.54prob. 28% | 2.21prob. 45% | |
| Pinnacle | 3.23 | 3.54 | 2.21 | 4.5% |
| Bet365 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 8.4% |
| Betano | 3.00 | 3.40 | 2.18 | 8.6% |
| BetVictor | 3.00 | 3.40 | 2.15 | 9.3% |
| William Hill | 3.00 | 3.25 | 2.15 | 10.6% |
| Betfair | 3.00 | 3.50 | 2.05 | 10.7% |
| 1xBet | 3.12 | 3.28 | 2.07 | 10.8% |
| Marathonbet | 3.04 | 3.28 | 2.05 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.05prob. 49% | |
| Pinnacle | 1.80 | 2.03 | 4.8% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betano | 1.72 | 2.00 | 8.1% |
| BetVictor | 1.72 | 1.97 | 8.9% |
| 1xBet | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de PSS Sleman.
| Casa | PSS Sleman +0.5 | Bhayangkara FC -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.70 | 2.20 | 4.3% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betano | 1.65 | 2.12 | 7.8% |
| BetVictor | 1.62 | 2.11 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.20prob. 45% | |
| BetVictor | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| William Hill | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Betano | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
| 1xBet | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.60 | 2.11 | 9.9% |