Aston Villavs
Sunderland
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Aston Villa | Empate | Sunderland | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 4.16prob. 24% | 4.75prob. 21% | |
| 1xBet | 1.78 | 4.16 | 4.72 | 1.4% |
| Marathonbet | 1.73 | 4.05 | 4.60 | 4.2% |
| Pinnacle | 1.71 | 3.96 | 4.69 | 5.1% |
| Betano | 1.78 | 3.80 | 4.40 | 5.2% |
| Bet365 | 1.70 | 3.75 | 4.75 | 6.5% |
| Betfair | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 6.7% |
| William Hill | 1.73 | 3.80 | 4.40 | 6.8% |
| BetVictor | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 7.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.81prob. 55% | 2.15prob. 47% | |
| 1xBet | 1.81 | 2.15 | 1.8% |
| Betano | 1.78 | 2.07 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.76 | 2.09 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.75 | 2.10 | 4.8% |
| Bet365 | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.70 | 1.99 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Aston Villa.
| Casa | Aston Villa -0.5 | Sunderland +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.19prob. 46% | |
| Betano | 1.78 | 2.10 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.70 | 2.19 | 4.5% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| BetVictor | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| William Hill | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.70 | 2.03 | 8.1% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |