Bournemouthvs
Nottingham Forest
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Bournemouth | Empate | Nottingham Forest | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 3.78prob. 26% | 3.68prob. 27% | |
| 1xBet | 2.09 | 3.78 | 3.68 | 1.5% |
| Marathonbet | 2.03 | 3.68 | 3.58 | 4.4% |
| Pinnacle | 2.08 | 3.56 | 3.50 | 4.7% |
| Betano | 2.12 | 3.55 | 3.40 | 4.8% |
| Bet365 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 6.3% |
| William Hill | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 7.2% |
| Betfair | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 8.0% |
| BetVictor | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 8.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 2.07prob. 48% | |
| 1xBet | 1.88 | 2.07 | 1.5% |
| Betano | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.81 | 2.03 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.82 | 2.01 | 4.7% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.76 | 1.92 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bournemouth.
| Casa | Bournemouth -0.5 | Nottingham Forest +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.08 | 1.79 | 3.9% |
| Bet365 | 2.05 | 1.80 | 4.3% |
| BetVictor | 1.96 | 1.72 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| William Hill | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| 1xBet | 1.66 | 2.12 | 7.4% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.66 | 2.09 | 8.1% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |