Chelseavs
Leeds
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Chelsea | Empate | Leeds | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 4.01prob. 25% | 4.26prob. 23% | |
| 1xBet | 1.88 | 4.01 | 4.26 | 1.6% |
| Marathonbet | 1.83 | 3.90 | 4.15 | 4.4% |
| Betano | 1.83 | 3.75 | 4.25 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.81 | 3.83 | 4.20 | 5.2% |
| Betfair | 1.80 | 3.80 | 4.00 | 6.9% |
| BetVictor | 1.80 | 3.70 | 4.10 | 7.0% |
| William Hill | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 7.2% |
| Bet365 | 1.80 | 3.60 | 4.10 | 7.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.81prob. 55% | 2.15prob. 47% | |
| 1xBet | 1.81 | 2.15 | 1.8% |
| Betano | 1.75 | 2.12 | 4.3% |
| Marathonbet | 1.76 | 2.09 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.75 | 2.10 | 4.8% |
| Bet365 | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.71 | 1.99 | 8.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Chelsea.
| Casa | Chelsea -0.5 | Leeds +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 2.05prob. 49% | |
| Betano | 1.82 | 2.05 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.81 | 2.04 | 4.3% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.15prob. 47% | |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| 1xBet | 1.66 | 2.12 | 7.4% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.66 | 2.09 | 8.1% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |