Coventryvs
Crystal Palace
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Coventry | Empate | Crystal Palace | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.56prob. 39% | 3.75prob. 27% | 2.81prob. 36% | |
| 1xBet | 2.55 | 3.75 | 2.81 | 1.5% |
| Marathonbet | 2.48 | 3.65 | 2.73 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.56 | 3.51 | 2.69 | 4.7% |
| Betano | 2.47 | 3.55 | 2.75 | 5.0% |
| Bet365 | 2.50 | 3.50 | 2.70 | 5.6% |
| Betfair | 2.50 | 3.50 | 2.63 | 6.6% |
| William Hill | 2.45 | 3.50 | 2.62 | 7.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.79prob. 56% | 2.18prob. 46% | |
| 1xBet | 1.79 | 2.18 | 1.7% |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| Marathonbet | 1.74 | 2.12 | 4.6% |
| Pinnacle | 1.73 | 2.13 | 4.8% |
| Bet365 | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Coventry.
| Casa | Coventry -0.5 | Crystal Palace +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.55prob. 39% | 1.57prob. 64% | |
| Betano | 2.47 | 1.57 | 4.2% |
| Pinnacle | 2.55 | 1.53 | 4.6% |
| Bet365 | 2.42 | 1.52 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| William Hill | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |