Crystal Palacevs
Liverpool
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Crystal Palace | Empate | Liverpool | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.50prob. 18% | 4.67prob. 21% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 5.48 | 4.67 | 1.62 | 1.4% |
| Betano | 5.20 | 4.45 | 1.65 | 2.3% |
| Pinnacle | 5.39 | 4.50 | 1.61 | 2.9% |
| Marathonbet | 5.40 | 4.60 | 1.59 | 3.2% |
| Bet365 | 5.25 | 4.33 | 1.60 | 4.6% |
| Betfair | 5.50 | 4.50 | 1.55 | 4.9% |
| BetVictor | 5.00 | 4.33 | 1.55 | 7.6% |
| William Hill | 5.00 | 4.20 | 1.55 | 8.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 2.66prob. 38% | |
| Betano | 1.52 | 2.62 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.50 | 2.66 | 4.3% |
| Bet365 | 1.50 | 2.62 | 4.8% |
| 1xBet | 1.51 | 2.55 | 5.4% |
| Betfair | 1.44 | 2.63 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.50 | 7.6% |
| BetVictor | 1.47 | 2.44 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Crystal Palace.
| Casa | Crystal Palace +0.5 | Liverpool -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.47prob. 40% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.47 | 1.61 | 2.6% |
| Betano | 2.37 | 1.62 | 3.9% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
| BetVictor | 2.35 | 1.50 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.40prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.40 | 5.4% |
| Betano | 1.55 | 2.37 | 6.7% |
| William Hill | 1.53 | 2.40 | 7.0% |
| 1xBet | 1.56 | 2.30 | 7.6% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.27 | 8.2% |
| BetVictor | 1.50 | 2.38 | 8.7% |