Hull Cityvs
Brighton
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Hull City | Empate | Brighton | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 6.16prob. 16% | 4.62prob. 22% | 1.57prob. 64% | |
| 1xBet | 6.16 | 4.62 | 1.57 | 1.6% |
| Marathonbet | 6.00 | 4.50 | 1.53 | 4.2% |
| Betano | 5.70 | 4.25 | 1.57 | 4.8% |
| Pinnacle | 5.72 | 4.38 | 1.54 | 5.2% |
| Bet365 | 5.50 | 4.10 | 1.55 | 7.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.31prob. 43% | |
| 1xBet | 1.72 | 2.31 | 1.4% |
| Betano | 1.67 | 2.25 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.67 | 2.24 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.24 | 4.5% |
| Bet365 | 1.67 | 2.20 | 5.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Hull City.
| Casa | Hull City +1.5 | Brighton -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.51prob. 40% | |
| 1xBet | 1.62 | 2.51 | 1.6% |
| Betano | 1.57 | 2.50 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.56 | 2.49 | 4.3% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.05prob. 49% | |
| Betano | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| 1xBet | 1.72 | 2.02 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.72 | 2.00 | 8.1% |