Liverpoolvs
Manchester United
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Liverpool | Empate | Manchester United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 4.20prob. 24% | 4.33prob. 23% | |
| 1xBet | 1.86 | 4.20 | 4.20 | 1.4% |
| Marathonbet | 1.81 | 4.10 | 4.10 | 4.0% |
| Betano | 1.85 | 3.90 | 3.95 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.84 | 3.91 | 3.98 | 5.0% |
| Bet365 | 1.83 | 3.90 | 4.00 | 5.3% |
| Betfair | 1.73 | 4.00 | 4.33 | 5.9% |
| BetVictor | 1.80 | 3.80 | 3.90 | 7.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.46prob. 41% | |
| 1xBet | 1.64 | 2.46 | 1.6% |
| Betano | 1.60 | 2.40 | 4.2% |
| Marathonbet | 1.59 | 2.39 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.31 | 5.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.30 | 5.2% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.56 | 2.23 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Liverpool.
| Casa | Liverpool -0.5 | Manchester United +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.02prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.85 | 2.01 | 3.8% |
| Betano | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Bet365 | 1.82 | 2.02 | 4.5% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.38prob. 42% | |
| Betano | 1.55 | 2.37 | 6.7% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| 1xBet | 1.54 | 2.35 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.54 | 2.32 | 8.0% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.50 | 2.38 | 8.7% |