Manchester Cityvs
Fulham
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Manchester City | Empate | Fulham | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 5.03prob. 20% | 6.67prob. 15% | |
| 1xBet | 1.50 | 5.03 | 6.67 | 1.5% |
| Marathonbet | 1.46 | 4.90 | 6.50 | 4.3% |
| Betano | 1.47 | 4.80 | 6.30 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.45 | 4.96 | 6.11 | 5.5% |
| Bet365 | 1.44 | 4.75 | 6.25 | 6.5% |
| William Hill | 1.40 | 4.80 | 6.50 | 7.6% |
| BetVictor | 1.40 | 4.75 | 6.50 | 7.9% |
| Betfair | 1.40 | 5.00 | 6.00 | 8.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 2.62prob. 38% | |
| Betano | 1.52 | 2.62 | 4.0% |
| Bet365 | 1.50 | 2.62 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.50 | 2.58 | 5.4% |
| 1xBet | 1.50 | 2.57 | 5.6% |
| Betfair | 1.45 | 2.55 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.46 | 2.49 | 8.7% |
| BetVictor | 1.47 | 2.43 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Manchester City.
| Casa | Manchester City -1.5 | Fulham +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.27prob. 44% | 1.74prob. 57% | |
| 1xBet | 2.27 | 1.74 | 1.5% |
| Betano | 2.18 | 1.72 | 4.0% |
| Pinnacle | 2.24 | 1.68 | 4.2% |
| Marathonbet | 2.20 | 1.69 | 4.6% |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| BetVictor | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.62 | 2.18 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.16 | 8.0% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |