Sunderlandvs
Chelsea
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Sunderland | Empate | Chelsea | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.64prob. 27% | 3.80prob. 26% | 2.12prob. 47% | |
| 1xBet | 3.64 | 3.80 | 2.10 | 1.4% |
| Betano | 3.60 | 3.70 | 2.10 | 2.4% |
| Pinnacle | 3.62 | 3.61 | 2.12 | 2.5% |
| Marathonbet | 3.54 | 3.70 | 2.04 | 4.3% |
| Bet365 | 3.50 | 3.60 | 2.05 | 5.1% |
| Betfair | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 5.1% |
| William Hill | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 6.8% |
| BetVictor | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 7.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 2.10prob. 48% | |
| 1xBet | 1.86 | 2.10 | 1.4% |
| Pinnacle | 1.83 | 2.10 | 2.3% |
| Betano | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Marathonbet | 1.80 | 2.03 | 4.8% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Sunderland.
| Casa | Sunderland +0.5 | Chelsea -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.12prob. 47% | |
| Pinnacle | 1.83 | 2.12 | 1.8% |
| Betano | 1.82 | 2.05 | 3.7% |
| Bet365 | 1.80 | 2.05 | 4.3% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.25prob. 44% | |
| Betfair | 1.65 | 2.25 | 5.1% |
| William Hill | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.65 | 2.13 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.11 | 8.0% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |