Hapoel Beer Shevavs
Hapoel Tel Aviv
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Hapoel Beer Sheva | Empate | Hapoel Tel Aviv | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.33prob. 43% | 3.45prob. 29% | 3.08prob. 32% | |
| Pinnacle | 2.33 | 3.45 | 3.08 | 4.4% |
| 1xBet | 2.29 | 3.34 | 2.92 | 7.9% |
| Betano | 2.30 | 3.40 | 2.85 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.27 | 3.34 | 2.89 | 8.6% |
| BetVictor | 2.20 | 3.40 | 2.88 | 9.6% |
| Betfair | 2.25 | 3.30 | 2.80 | 10.5% |
| Bet365 | 2.20 | 3.25 | 2.80 | 11.9% |
| William Hill | 2.15 | 3.25 | 2.88 | 12.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.07prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.78 | 2.07 | 4.5% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betano | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| 1xBet | 1.74 | 2.01 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.74 | 2.01 | 7.2% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.71 | 1.98 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Hapoel Beer Sheva.
| Casa | Hapoel Beer Sheva -0.5 | Hapoel Tel Aviv +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.31prob. 43% | 1.64prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.31 | 1.64 | 4.3% |
| Betano | 2.25 | 1.60 | 6.9% |
| BetVictor | 2.19 | 1.58 | 9.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.53 | 9.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| William Hill | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Betano | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| 1xBet | 1.59 | 2.21 | 8.1% |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.59 | 2.18 | 8.8% |