AC Milanvs
Frosinone
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | AC Milan | Empate | Frosinone | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.61prob. 62% | 4.99prob. 20% | 5.50prob. 18% | |
| 1xBet | 1.61 | 4.99 | 5.19 | 1.4% |
| Marathonbet | 1.56 | 4.85 | 5.05 | 4.5% |
| Betano | 1.55 | 4.80 | 5.10 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.56 | 4.55 | 5.21 | 5.3% |
| Bet365 | 1.50 | 4.33 | 5.50 | 7.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.37prob. 73% | 3.22prob. 31% | |
| Bet365 | 1.36 | 3.20 | 4.8% |
| Betano | 1.37 | 3.10 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.35 | 3.19 | 5.4% |
| 1xBet | 1.34 | 3.22 | 5.7% |
| Marathonbet | 1.30 | 3.12 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de AC Milan.
| Casa | AC Milan -1.5 | Frosinone +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.46prob. 41% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 2.46 | 1.64 | 1.6% |
| Betano | 2.32 | 1.65 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.35 | 1.61 | 4.7% |
| Marathonbet | 2.38 | 1.59 | 4.9% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 2.77prob. 36% | |
| Betano | 1.47 | 2.57 | 6.9% |
| 1xBet | 1.40 | 2.77 | 7.5% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.40 | 2.72 | 8.2% |