Bolognavs
Udinese
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 20 min
Resultado del Partido
| Casa | Bologna | Empate | Udinese | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 3.98prob. 25% | 4.78prob. 21% | |
| 1xBet | 1.80 | 3.98 | 4.78 | 1.6% |
| Marathonbet | 1.75 | 3.86 | 4.65 | 4.6% |
| Betano | 1.80 | 3.65 | 4.60 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.76 | 3.71 | 4.69 | 5.1% |
| Betfair | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 7.1% |
| Bet365 | 1.73 | 3.50 | 4.75 | 7.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.96prob. 51% | 1.98prob. 51% | |
| 1xBet | 1.96 | 1.98 | 1.5% |
| Betano | 1.95 | 1.90 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.93 | 1.90 | 4.4% |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.91 | 5.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bologna.
| Casa | Bologna -0.5 | Udinese +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.12prob. 47% | |
| Betano | 1.78 | 2.10 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.76 | 2.12 | 4.0% |
| Bet365 | 1.72 | 2.08 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.82 | 1.93 | 6.8% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.80 | 1.92 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.90 | 8.2% |