Comovs
Cagliari
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Como | Empate | Cagliari | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.38prob. 72% | 5.63prob. 18% | 9.05prob. 11% | |
| 1xBet | 1.37 | 5.63 | 9.05 | 1.8% |
| Marathonbet | 1.34 | 5.40 | 8.70 | 4.6% |
| Betano | 1.38 | 5.20 | 7.70 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.33 | 5.43 | 8.45 | 5.4% |
| BetVictor | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 7.0% |
| William Hill | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 7.7% |
| Bet365 | 1.33 | 4.75 | 8.50 | 8.0% |
| Betfair | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.63prob. 61% | 2.48prob. 40% | |
| 1xBet | 1.63 | 2.48 | 1.7% |
| Betano | 1.62 | 2.37 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.57 | 2.41 | 5.2% |
| Bet365 | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.52 | 2.31 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Como.
| Casa | Como -1.5 | Cagliari +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.90prob. 53% | |
| 1xBet | 2.04 | 1.90 | 1.7% |
| Pinnacle | 1.99 | 1.87 | 3.7% |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Marathonbet | 1.97 | 1.84 | 5.1% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| BetVictor | 1.90 | 1.77 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.91prob. 52% | |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| William Hill | 1.85 | 1.91 | 6.4% |
| Betano | 1.88 | 1.85 | 7.2% |
| 1xBet | 1.83 | 1.89 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| BetVictor | 1.83 | 1.87 | 8.1% |