Fiorentinavs
Juventus
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Fiorentina | Empate | Juventus | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.52prob. 28% | 3.52prob. 28% | 2.27prob. 44% | |
| 1xBet | 3.52 | 3.52 | 2.23 | 1.7% |
| Pinnacle | 3.43 | 3.46 | 2.25 | 2.5% |
| Marathonbet | 3.48 | 3.48 | 2.20 | 2.9% |
| Betfair | 3.40 | 3.40 | 2.25 | 3.3% |
| Betano | 3.20 | 3.35 | 2.27 | 5.2% |
| Bet365 | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 6.1% |
| BetVictor | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 6.1% |
| William Hill | 3.30 | 3.25 | 2.10 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.94prob. 52% | 2.00prob. 50% | |
| 1xBet | 1.94 | 2.00 | 1.5% |
| Pinnacle | 1.93 | 1.97 | 2.6% |
| Betano | 1.88 | 1.95 | 4.5% |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.94 | 4.7% |
| Betfair | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| BetVictor | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Fiorentina.
| Casa | Fiorentina +0.5 | Juventus -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.25prob. 44% | |
| Pinnacle | 1.72 | 2.25 | 2.6% |
| Betano | 1.67 | 2.25 | 4.3% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| BetVictor | 1.63 | 2.10 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| William Hill | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.67 | 2.11 | 7.3% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.08 | 8.0% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |