Juventusvs
Venezia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 19 min
Resultado del Partido
| Casa | Juventus | Empate | Venezia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 5.39prob. 19% | 8.80prob. 11% | |
| 1xBet | 1.40 | 5.39 | 8.80 | 1.3% |
| Marathonbet | 1.36 | 5.20 | 8.50 | 4.5% |
| Betano | 1.40 | 5.00 | 7.50 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.34 | 5.37 | 8.14 | 5.5% |
| Betfair | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 7.7% |
| Bet365 | 1.33 | 4.75 | 8.00 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.39prob. 42% | |
| 1xBet | 1.68 | 2.39 | 1.4% |
| Betano | 1.65 | 2.30 | 4.1% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.31 | 5.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.30 | 5.2% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.30 | 5.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Juventus.
| Casa | Juventus -1.5 | Venezia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.86prob. 54% | |
| 1xBet | 2.09 | 1.86 | 1.6% |
| Pinnacle | 2.03 | 1.83 | 3.9% |
| Betano | 2.05 | 1.80 | 4.3% |
| Bet365 | 2.02 | 1.82 | 4.5% |
| Marathonbet | 2.02 | 1.80 | 5.1% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.91prob. 52% | |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| Betano | 1.90 | 1.85 | 6.7% |
| 1xBet | 1.86 | 1.86 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.84 | 8.1% |