Laziovs
Lecce
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Lazio | Empate | Lecce | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.42prob. 70% | 5.45prob. 18% | 8.50prob. 12% | |
| 1xBet | 1.40 | 5.45 | 8.50 | 1.5% |
| Betano | 1.42 | 5.00 | 7.00 | 4.7% |
| Marathonbet | 1.36 | 5.25 | 8.20 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.36 | 5.11 | 8.06 | 5.5% |
| Bet365 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.36 | 4.80 | 7.50 | 7.7% |
| BetVictor | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 7.7% |
| Betfair | 1.33 | 5.00 | 7.50 | 8.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.63prob. 61% | 2.48prob. 40% | |
| 1xBet | 1.63 | 2.48 | 1.7% |
| Betano | 1.62 | 2.37 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.40 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.59 | 2.37 | 5.1% |
| Bet365 | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.56 | 2.24 | 8.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lazio.
| Casa | Lazio -1.5 | Lecce +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.88prob. 53% | |
| 1xBet | 2.07 | 1.88 | 1.5% |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.06 | 1.79 | 4.4% |
| Marathonbet | 2.00 | 1.81 | 5.2% |
| Bet365 | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.96 | 1.72 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.95prob. 51% | |
| William Hill | 1.83 | 1.95 | 5.9% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| Betano | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| 1xBet | 1.82 | 1.90 | 7.6% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.88 | 8.1% |
| BetVictor | 1.78 | 1.90 | 8.8% |