Napolivs
Lazio
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Napoli | Empate | Lazio | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.39prob. 42% | 3.78prob. 26% | 3.02prob. 33% | |
| 1xBet | 2.39 | 3.78 | 3.00 | 1.6% |
| Pinnacle | 2.35 | 3.65 | 3.02 | 3.1% |
| Marathonbet | 2.32 | 3.68 | 2.92 | 4.5% |
| Betano | 2.30 | 3.75 | 2.87 | 5.0% |
| Bet365 | 2.25 | 3.70 | 2.90 | 6.0% |
| BetVictor | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 6.5% |
| Betfair | 2.25 | 3.50 | 2.90 | 7.5% |
| William Hill | 2.25 | 3.40 | 2.88 | 8.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.41prob. 41% | |
| 1xBet | 1.67 | 2.41 | 1.4% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.39 | 3.6% |
| Betano | 1.62 | 2.37 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.33 | 5.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.30 | 5.2% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| BetVictor | 1.56 | 2.23 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Napoli.
| Casa | Napoli -0.5 | Lazio +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.34prob. 43% | 1.66prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.34 | 1.66 | 3.0% |
| Betano | 2.30 | 1.65 | 4.1% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| BetVictor | 2.20 | 1.57 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.80prob. 36% | |
| William Hill | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| Betano | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betfair | 1.40 | 2.80 | 7.1% |
| 1xBet | 1.49 | 2.48 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.49 | 2.44 | 8.1% |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 | 8.7% |