Napolivs
Torino
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Napoli | Empate | Torino | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.49prob. 67% | 4.84prob. 21% | 7.16prob. 14% | |
| 1xBet | 1.49 | 4.84 | 7.16 | 1.7% |
| Marathonbet | 1.45 | 4.70 | 6.95 | 4.6% |
| Betano | 1.47 | 4.60 | 6.40 | 5.4% |
| Pinnacle | 1.44 | 4.70 | 6.75 | 5.5% |
| BetVictor | 1.40 | 4.50 | 7.00 | 7.9% |
| Bet365 | 1.45 | 4.20 | 6.50 | 8.2% |
| William Hill | 1.44 | 4.40 | 6.00 | 8.8% |
| Betfair | 1.40 | 4.50 | 6.50 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.76prob. 57% | 2.24prob. 45% | |
| 1xBet | 1.76 | 2.24 | 1.5% |
| Betano | 1.70 | 2.22 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.69 | 2.20 | 4.6% |
| Marathonbet | 1.70 | 2.17 | 4.9% |
| Bet365 | 1.67 | 2.20 | 5.3% |
| BetVictor | 1.65 | 2.07 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Napoli.
| Casa | Napoli -1.5 | Torino +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.32prob. 43% | 1.71prob. 58% | |
| 1xBet | 2.32 | 1.71 | 1.6% |
| Betano | 2.30 | 1.65 | 4.1% |
| Pinnacle | 2.26 | 1.67 | 4.1% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Marathonbet | 2.18 | 1.61 | 8.0% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.17 | 1.59 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.84prob. 54% | 1.95prob. 51% | |
| William Hill | 1.83 | 1.95 | 5.9% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| Betano | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| 1xBet | 1.84 | 1.88 | 7.5% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.84 | 1.86 | 8.1% |
| BetVictor | 1.83 | 1.87 | 8.1% |