Arnett Gardensvs
Waterhouse
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 24 min · revisados hace 12 min
Resultado del Partido
| Casa | Arnett Gardens | Empate | Waterhouse | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.47prob. 29% | 3.60prob. 28% | 2.00prob. 50% | |
| Betano | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 9.3% |
| BetVictor | 3.40 | 3.60 | 1.91 | 9.5% |
| Pinnacle | 3.47 | 3.51 | 1.90 | 9.9% |
| Bet365 | 3.10 | 3.60 | 2.00 | 10.0% |
| Betfair | 3.30 | 3.60 | 1.90 | 10.7% |
| 1xBet | 3.37 | 3.28 | 1.97 | 10.9% |
| Marathonbet | 3.28 | 3.28 | 1.95 | 12.3% |
| William Hill | 3.30 | 3.10 | 1.95 | 13.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.17prob. 46% | |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Pinnacle | 1.63 | 2.17 | 7.4% |
| Betano | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| 1xBet | 1.67 | 2.03 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.03 | 9.1% |
| BetVictor | 1.64 | 2.07 | 9.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Arnett Gardens.
| Casa | Arnett Gardens +0.5 | Waterhouse -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.15prob. 47% | |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Pinnacle | 1.85 | 1.90 | 6.7% |
| Betano | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| BetVictor | 1.79 | 1.88 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.30prob. 43% | |
| Betfair | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| William Hill | 1.53 | 2.30 | 8.8% |
| Betano | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
| 1xBet | 1.56 | 2.22 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.18 | 10.0% |