Portmore Unitedvs
Tru-Juice
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Portmore United | Empate | Tru-Juice | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 3.60prob. 28% | 3.88prob. 26% | |
| Betano | 1.85 | 3.55 | 3.75 | 8.9% |
| Pinnacle | 1.86 | 3.46 | 3.68 | 9.8% |
| 1xBet | 1.78 | 3.46 | 3.88 | 10.9% |
| Betfair | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 11.1% |
| Bet365 | 1.85 | 3.60 | 3.40 | 11.2% |
| Marathonbet | 1.76 | 3.46 | 3.78 | 12.2% |
| William Hill | 1.85 | 3.30 | 3.50 | 12.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.76prob. 57% | 2.10prob. 48% | |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Pinnacle | 1.76 | 1.98 | 7.3% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Betano | 1.70 | 2.02 | 8.3% |
| 1xBet | 1.72 | 1.96 | 9.2% |
| Marathonbet | 1.72 | 1.96 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Portmore United.
| Casa | Portmore United -0.5 | Tru-Juice +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.86 | 1.89 | 6.7% |
| Betano | 1.82 | 1.90 | 7.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.20prob. 45% | |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| William Hill | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| Betano | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
| 1xBet | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.04 | 10.0% |