Vissel Kobevs
Urawa
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Vissel Kobe | Empate | Urawa | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 3.63prob. 28% | 3.34prob. 30% | |
| Pinnacle | 2.20 | 3.63 | 3.32 | 3.1% |
| 1xBet | 2.15 | 3.53 | 3.34 | 4.8% |
| BetVictor | 2.15 | 3.60 | 3.20 | 5.5% |
| Bet365 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 6.3% |
| Betano | 2.15 | 3.40 | 3.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 2.10 | 3.44 | 3.25 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 3.50 | 3.10 | 8.4% |
| William Hill | 2.10 | 3.30 | 3.10 | 10.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.08prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.81 | 2.08 | 3.3% |
| 1xBet | 1.83 | 2.00 | 4.6% |
| Betfair | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betano | 1.78 | 2.00 | 6.2% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.95 | 7.1% |
| BetVictor | 1.74 | 1.95 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Vissel Kobe.
| Casa | Vissel Kobe -0.5 | Urawa +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.19prob. 46% | 1.74prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.19 | 1.74 | 3.1% |
| Betano | 2.12 | 1.70 | 6.0% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| BetVictor | 2.07 | 1.65 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.25prob. 44% | |
| Betfair | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Betano | 1.62 | 2.18 | 7.6% |
| 1xBet | 1.64 | 2.13 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.10 | 8.6% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |