Homeboyzvs
Kenya Police
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Homeboyz | Empate | Kenya Police | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.25prob. 31% | 2.90prob. 34% | 2.53prob. 40% | |
| Pinnacle | 3.02 | 2.64 | 2.53 | 10.5% |
| 1xBet | 3.02 | 2.78 | 2.40 | 10.8% |
| Betano | 3.25 | 2.65 | 2.35 | 11.1% |
| Bet365 | 3.10 | 2.90 | 2.25 | 11.2% |
| Betfair | 2.90 | 2.80 | 2.40 | 11.9% |
| Marathonbet | 2.93 | 2.78 | 2.38 | 12.1% |
| William Hill | 2.90 | 2.60 | 2.50 | 12.9% |
| BetVictor | 2.70 | 2.55 | 2.30 | 19.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.90prob. 34% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Betfair | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Pinnacle | 2.90 | 1.35 | 8.6% |
| 1xBet | 2.66 | 1.37 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.66 | 1.37 | 10.6% |
| BetVictor | 2.38 | 1.29 | 19.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Homeboyz.
| Casa | Homeboyz +0.5 | Kenya Police -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 2.48prob. 40% | |
| Bet365 | 1.88 | 1.92 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.46 | 2.48 | 8.8% |
| BetVictor | 1.37 | 2.13 | 19.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.60prob. 63% | |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.18 | 1.58 | 9.2% |
| Marathonbet | 2.18 | 1.56 | 10.0% |
| William Hill | 2.15 | 1.57 | 10.2% |
| BetVictor | 1.95 | 1.44 | 20.7% |