Mathare Unitedvs
Posta Rangers FC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Mathare United | Empate | Posta Rangers FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.21prob. 45% | 2.89prob. 35% | 3.54prob. 28% | |
| Pinnacle | 2.21 | 2.76 | 3.45 | 10.5% |
| 1xBet | 2.08 | 2.89 | 3.54 | 10.9% |
| Betano | 2.20 | 2.80 | 3.35 | 11.0% |
| Betfair | 2.10 | 2.88 | 3.40 | 11.8% |
| Bet365 | 2.15 | 2.88 | 3.25 | 12.0% |
| Marathonbet | 2.06 | 2.89 | 3.44 | 12.2% |
| William Hill | 2.15 | 2.62 | 3.40 | 14.1% |
| BetVictor | 2.00 | 2.63 | 3.10 | 20.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.77prob. 36% | 1.44prob. 69% | |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| Betfair | 2.60 | 1.44 | 7.9% |
| Pinnacle | 2.77 | 1.38 | 8.6% |
| 1xBet | 2.52 | 1.41 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.52 | 1.41 | 10.6% |
| BetVictor | 2.18 | 1.35 | 19.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Mathare United.
| Casa | Mathare United -0.5 | Posta Rangers FC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.19prob. 46% | 1.61prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.19 | 1.61 | 7.8% |
| Betano | 2.10 | 1.57 | 11.3% |
| BetVictor | 1.90 | 1.48 | 20.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.60prob. 63% | |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.15 | 1.60 | 9.0% |
| William Hill | 2.20 | 1.57 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.15 | 1.58 | 9.8% |
| BetVictor | 1.93 | 1.47 | 19.8% |