FS Jelgavavs
Ogre United
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | FS Jelgava | Empate | Ogre United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 3.80prob. 26% | 3.84prob. 26% | |
| BetVictor | 1.80 | 3.80 | 3.75 | 8.5% |
| Pinnacle | 1.79 | 3.67 | 3.74 | 9.9% |
| Bet365 | 1.73 | 3.75 | 3.80 | 10.8% |
| 1xBet | 1.75 | 3.62 | 3.84 | 10.8% |
| Betano | 1.83 | 3.55 | 3.55 | 11.0% |
| Betfair | 1.75 | 3.80 | 3.60 | 11.2% |
| William Hill | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 11.8% |
| Marathonbet | 1.73 | 3.62 | 3.74 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.38prob. 42% | |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| BetVictor | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Pinnacle | 1.56 | 2.24 | 8.7% |
| Betano | 1.55 | 2.22 | 9.6% |
| 1xBet | 1.50 | 2.28 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.50 | 2.28 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de FS Jelgava.
| Casa | FS Jelgava -0.5 | Ogre United +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.79 | 1.98 | 6.4% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
| Betano | 1.78 | 1.83 | 10.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.40prob. 42% | |
| William Hill | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| 1xBet | 1.50 | 2.36 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.50 | 2.31 | 10.0% |