Grobiņavs
FK Liepaja
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Grobiņa | Empate | FK Liepaja | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.10prob. 24% | 3.90prob. 26% | 1.73prob. 58% | |
| BetVictor | 4.10 | 3.80 | 1.73 | 8.5% |
| Bet365 | 3.90 | 3.70 | 1.73 | 10.5% |
| Betfair | 4.00 | 3.90 | 1.67 | 10.5% |
| Pinnacle | 4.05 | 3.76 | 1.68 | 10.8% |
| 1xBet | 3.94 | 3.74 | 1.70 | 10.9% |
| Betano | 3.90 | 3.65 | 1.72 | 11.2% |
| William Hill | 4.00 | 3.50 | 1.73 | 11.4% |
| Marathonbet | 3.85 | 3.74 | 1.68 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.30prob. 43% | |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| BetVictor | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Pinnacle | 1.55 | 2.24 | 9.2% |
| Betano | 1.57 | 2.18 | 9.6% |
| 1xBet | 1.51 | 2.26 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.26 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Grobiņa.
| Casa | Grobiņa +0.5 | FK Liepaja -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.70prob. 59% | |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| Pinnacle | 2.08 | 1.68 | 7.6% |
| BetVictor | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
| Betano | 1.95 | 1.67 | 11.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.34prob. 43% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| William Hill | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |
| 1xBet | 1.51 | 2.34 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.29 | 9.9% |