Super Novavs
BFC Daugavpils
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Super Nova | Empate | BFC Daugavpils | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.37prob. 30% | 3.50prob. 29% | 2.15prob. 47% | |
| BetVictor | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 8.5% |
| Pinnacle | 3.35 | 3.23 | 2.04 | 9.8% |
| Betfair | 3.10 | 3.50 | 2.00 | 10.8% |
| 1xBet | 3.37 | 3.18 | 2.01 | 10.9% |
| Betano | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 11.1% |
| Marathonbet | 3.28 | 3.18 | 1.99 | 12.2% |
| William Hill | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 12.2% |
| Bet365 | 3.00 | 3.30 | 2.05 | 12.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.91prob. 52% | |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.85 | 1.89 | 7.0% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
| BetVictor | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
| Betano | 1.80 | 1.83 | 10.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Super Nova.
| Casa | Super Nova +0.5 | BFC Daugavpils -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 2.05prob. 49% | |
| Bet365 | 1.82 | 1.98 | 5.5% |
| Pinnacle | 1.73 | 2.02 | 7.3% |
| BetVictor | 1.70 | 1.99 | 9.1% |
| Betano | 1.62 | 2.05 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.10prob. 48% | |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| 1xBet | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.01 | 9.6% |