TransINVEST Vilniusvs
Kauno Žalgiris
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | TransINVEST Vilnius | Empate | Kauno Žalgiris | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.59prob. 39% | 3.80prob. 26% | 2.50prob. 40% | |
| Pinnacle | 2.59 | 3.80 | 2.37 | 7.1% |
| Betano | 2.55 | 3.40 | 2.37 | 10.8% |
| Bet365 | 2.50 | 3.40 | 2.40 | 11.1% |
| Betfair | 2.50 | 3.30 | 2.45 | 11.1% |
| William Hill | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 11.3% |
| 1xBet | 2.44 | 3.48 | 2.35 | 12.3% |
| Marathonbet | 2.44 | 3.48 | 2.35 | 12.3% |
| BetVictor | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 19.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.88 | 1.92 | 5.3% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.81 | 1.86 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.81 | 1.86 | 9.0% |
| Betano | 1.78 | 1.85 | 10.2% |
| BetVictor | 1.65 | 1.68 | 20.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de TransINVEST Vilnius.
| Casa | TransINVEST Vilnius +0.5 | Kauno Žalgiris -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.42prob. 41% | |
| Pinnacle | 1.58 | 2.32 | 6.4% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.15prob. 47% | |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.65 | 2.07 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.03 | 9.9% |
| BetVictor | 1.50 | 1.87 | 20.1% |