Club Queretarovs
Puebla
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Club Queretaro | Empate | Puebla | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 3.85prob. 26% | 4.40prob. 23% | |
| Betano | 1.85 | 3.85 | 4.40 | 2.8% |
| Pinnacle | 1.85 | 3.85 | 4.26 | 3.5% |
| Bet365 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | 5.3% |
| BetVictor | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 7.2% |
| Betfair | 1.80 | 3.70 | 4.00 | 7.6% |
| 1xBet | 1.78 | 3.68 | 4.06 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.76 | 3.68 | 4.05 | 8.7% |
| William Hill | 1.75 | 3.40 | 3.75 | 13.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.17prob. 46% | |
| Pinnacle | 1.75 | 2.17 | 3.2% |
| Betano | 1.78 | 2.10 | 3.8% |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| 1xBet | 1.74 | 2.01 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.74 | 2.01 | 7.2% |
| BetVictor | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Club Queretaro.
| Casa | Club Queretaro -0.5 | Puebla +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 2.05prob. 49% | |
| Pinnacle | 1.86 | 2.05 | 2.5% |
| Betano | 1.82 | 2.05 | 3.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| Betfair | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.67 | 2.08 | 8.0% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| William Hill | 1.65 | 2.05 | 9.4% |