Tigres UANLvs
Cruz Azul
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 2 días
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Tigres UANL | Empate | Cruz Azul | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.50prob. 29% | 3.86prob. 26% | 2.06prob. 49% | |
| Pinnacle | 3.47 | 3.86 | 2.06 | 3.3% |
| Bet365 | 3.50 | 3.70 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 3.45 | 3.60 | 2.02 | 6.3% |
| BetVictor | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 6.4% |
| 1xBet | 3.46 | 3.60 | 1.95 | 8.0% |
| Betfair | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 8.1% |
| Marathonbet | 3.45 | 3.60 | 1.93 | 8.6% |
| William Hill | 3.10 | 3.40 | 1.95 | 13.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.29prob. 44% | |
| Pinnacle | 1.68 | 2.29 | 3.2% |
| Betano | 1.67 | 2.25 | 4.3% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betfair | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| 1xBet | 1.63 | 2.17 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.17 | 7.4% |
| BetVictor | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Tigres UANL.
| Casa | Tigres UANL +0.5 | Cruz Azul -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.07prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.85 | 2.07 | 2.4% |
| Betano | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.45prob. 41% | |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| Betano | 1.57 | 2.32 | 6.8% |
| 1xBet | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.55 | 2.26 | 8.8% |
| William Hill | 1.53 | 2.30 | 8.8% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |