U.N.A.M. - Pumasvs
Club America
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | U.N.A.M. - Pumas | Empate | Club America | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.40prob. 29% | 3.64prob. 27% | 2.24prob. 45% | |
| Pinnacle | 3.23 | 3.64 | 2.24 | 3.1% |
| Bet365 | 3.40 | 3.40 | 2.15 | 5.3% |
| Betano | 3.15 | 3.55 | 2.18 | 5.8% |
| BetVictor | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 6.5% |
| 1xBet | 3.10 | 3.48 | 2.13 | 7.9% |
| Betfair | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 8.4% |
| Marathonbet | 3.08 | 3.48 | 2.11 | 8.6% |
| William Hill | 2.90 | 3.20 | 2.10 | 13.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.24prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.70 | 2.24 | 3.5% |
| Betano | 1.70 | 2.22 | 3.9% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| BetVictor | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
| 1xBet | 1.58 | 2.12 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.12 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de U.N.A.M. - Pumas.
| Casa | U.N.A.M. - Pumas +0.5 | Club America -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.23prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.72 | 2.23 | 3.0% |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| BetVictor | 1.66 | 2.05 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.40prob. 42% | |
| Betano | 1.55 | 2.35 | 7.1% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| 1xBet | 1.52 | 2.37 | 8.0% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.52 | 2.33 | 8.7% |
| BetVictor | 1.50 | 2.38 | 8.7% |
| William Hill | 1.50 | 2.30 | 10.1% |