Derenvs
Ulaanbaatar
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 23 min · revisados hace 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Deren | Empate | Ulaanbaatar | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.20prob. 24% | 6.00prob. 17% | 1.57prob. 64% | |
| 1xBet | 3.81 | 5.20 | 1.57 | 9.2% |
| Bet365 | 3.25 | 6.00 | 1.57 | 11.1% |
| Betfair | 4.20 | 5.00 | 1.47 | 11.8% |
| William Hill | 3.40 | 5.00 | 1.57 | 13.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.17prob. 85% | 5.50prob. 18% | |
| Bet365 | 1.17 | 4.50 | 7.7% |
| 1xBet | 1.15 | 4.70 | 8.2% |
| Betfair | 1.11 | 5.50 | 8.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deren.
| Casa | Deren +1.5 | Ulaanbaatar -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.23prob. 45% | |
| 1xBet | 1.58 | 2.23 | 8.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.22prob. 82% | 4.05prob. 25% | |
| 1xBet | 1.22 | 4.05 | 6.7% |
| Betfair | 1.20 | 4.00 | 8.3% |
| William Hill | 1.22 | 3.60 | 9.7% |