Dečićvs
Mladost DG
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Dečić | Empate | Mladost DG | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 3.75prob. 27% | 5.70prob. 18% | |
| Pinnacle | 1.59 | 3.60 | 5.62 | 8.5% |
| Betano | 1.60 | 3.70 | 5.10 | 9.1% |
| 1xBet | 1.54 | 3.52 | 5.70 | 10.9% |
| Betfair | 1.53 | 3.75 | 5.00 | 12.0% |
| Marathonbet | 1.52 | 3.52 | 5.55 | 12.2% |
| Bet365 | 1.60 | 3.60 | 4.50 | 12.5% |
| William Hill | 1.57 | 3.30 | 5.00 | 14.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Pinnacle | 2.09 | 1.70 | 6.7% |
| Betano | 1.98 | 1.75 | 7.6% |
| 1xBet | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Dečić.
| Casa | Dečić -0.5 | Mladost DG +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.29prob. 44% | |
| Pinnacle | 1.57 | 2.29 | 7.4% |
| Betano | 1.65 | 2.12 | 7.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.01prob. 50% | 1.75prob. 57% | |
| Betfair | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| Betano | 2.00 | 1.70 | 8.8% |
| William Hill | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
| 1xBet | 2.01 | 1.68 | 9.3% |
| Marathonbet | 2.01 | 1.66 | 10.0% |