Nasarawa Unitedvs
Plateau United
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Nasarawa United | Empate | Plateau United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 3.90prob. 26% | 6.76prob. 15% | |
| Betano | 1.50 | 3.80 | 6.30 | 8.9% |
| Betfair | 1.44 | 3.90 | 6.50 | 10.5% |
| 1xBet | 1.44 | 3.75 | 6.76 | 10.9% |
| Bet365 | 1.45 | 3.70 | 6.25 | 12.0% |
| Marathonbet | 1.43 | 3.75 | 6.40 | 12.2% |
| William Hill | 1.44 | 3.40 | 6.50 | 14.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betano | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| Pinnacle | 2.03 | 1.68 | 8.8% |
| 1xBet | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Nasarawa United.
| Casa | Nasarawa United -1.5 | Plateau United +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.51prob. 66% | |
| Pinnacle | 2.31 | 1.51 | 9.5% |
| 1xBet | 2.35 | 1.47 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.35 | 1.47 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.63prob. 61% | |
| William Hill | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| Betano | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
| 1xBet | 2.09 | 1.63 | 9.2% |
| Marathonbet | 2.09 | 1.61 | 10.0% |