Vikingvs
KFUM Oslo
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Viking | Empate | KFUM Oslo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.28prob. 78% | 6.75prob. 15% | 9.85prob. 10% | |
| Pinnacle | 1.26 | 6.75 | 9.59 | 4.6% |
| 1xBet | 1.26 | 6.46 | 9.85 | 5.0% |
| Bet365 | 1.28 | 6.25 | 8.00 | 6.6% |
| Betano | 1.28 | 5.60 | 9.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.25 | 6.00 | 9.50 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.24 | 6.15 | 9.40 | 7.5% |
| Betfair | 1.22 | 6.50 | 9.00 | 8.5% |
| BetVictor | 1.22 | 5.75 | 9.00 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.35prob. 74% | 3.40prob. 29% | |
| Bet365 | 1.33 | 3.40 | 4.6% |
| Pinnacle | 1.35 | 3.21 | 5.2% |
| Betfair | 1.30 | 3.40 | 6.3% |
| 1xBet | 1.33 | 3.16 | 6.8% |
| Betano | 1.34 | 3.10 | 6.9% |
| BetVictor | 1.30 | 3.20 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.28 | 3.05 | 10.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Viking.
| Casa | Viking -1.5 | KFUM Oslo +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.13prob. 47% | |
| Pinnacle | 1.75 | 2.13 | 4.1% |
| 1xBet | 1.74 | 2.12 | 4.6% |
| Bet365 | 1.72 | 2.08 | 6.2% |
| Betano | 1.72 | 2.07 | 6.4% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| BetVictor | 1.67 | 2.04 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.01 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.20prob. 45% | |
| Betfair | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.63 | 2.14 | 8.1% |
| Betano | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| William Hill | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.11 | 8.7% |