AZ Alkmaarvs
Groningen
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | AZ Alkmaar | Empate | Groningen | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 5.00prob. 20% | 6.30prob. 16% | |
| Betano | 1.50 | 5.00 | 6.30 | 2.5% |
| Pinnacle | 1.50 | 4.95 | 6.07 | 3.3% |
| 1xBet | 1.50 | 4.74 | 6.14 | 4.1% |
| Bet365 | 1.48 | 4.75 | 6.00 | 5.3% |
| BetVictor | 1.44 | 4.75 | 6.00 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.45 | 4.60 | 5.95 | 7.5% |
| Betfair | 1.44 | 4.60 | 5.50 | 9.4% |
| William Hill | 1.44 | 4.50 | 5.50 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.92prob. 34% | |
| Betano | 1.44 | 2.92 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.44 | 2.89 | 4.0% |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| 1xBet | 1.41 | 2.79 | 6.8% |
| BetVictor | 1.40 | 2.80 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.36 | 2.69 | 10.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de AZ Alkmaar.
| Casa | AZ Alkmaar -1.5 | Groningen +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.72prob. 58% | |
| Pinnacle | 2.24 | 1.71 | 3.1% |
| Betano | 2.20 | 1.72 | 3.6% |
| 1xBet | 2.23 | 1.68 | 4.4% |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.11 | 1.59 | 10.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.55prob. 39% | |
| Betfair | 1.50 | 2.55 | 5.9% |
| Betano | 1.55 | 2.37 | 6.7% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| William Hill | 1.50 | 2.45 | 7.5% |
| 1xBet | 1.51 | 2.39 | 8.1% |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.35 | 8.8% |