Feyenoordvs
Excelsior
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Feyenoord | Empate | Excelsior | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.16prob. 86% | 9.00prob. 11% | 17.00prob. 6% | |
| 1xBet | 1.16 | 8.85 | 14.80 | 4.3% |
| Betano | 1.15 | 8.50 | 16.50 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.16 | 8.37 | 11.79 | 6.6% |
| William Hill | 1.11 | 9.00 | 17.00 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.15 | 7.90 | 13.25 | 7.2% |
| Bet365 | 1.14 | 8.00 | 13.00 | 7.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.32prob. 76% | 4.20prob. 24% | |
| Betano | 1.31 | 3.50 | 4.9% |
| Bet365 | 1.22 | 4.20 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.31 | 3.32 | 6.5% |
| 1xBet | 1.32 | 3.25 | 6.5% |
| Marathonbet | 1.27 | 3.14 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Feyenoord.
| Casa | Feyenoord -2.5 | Excelsior +2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.26prob. 44% | 1.87prob. 53% | |
| Betano | 1.98 | 1.87 | 4.0% |
| 1xBet | 2.22 | 1.69 | 4.2% |
| Pinnacle | 2.26 | 1.63 | 5.6% |
| Marathonbet | 2.15 | 1.64 | 7.5% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 2.05prob. 49% | |
| Betano | 1.98 | 1.78 | 6.7% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.85 | 8.7% |