GO Ahead Eaglesvs
Fortuna Sittard
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | GO Ahead Eagles | Empate | Fortuna Sittard | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 4.51prob. 22% | 4.99prob. 20% | |
| 1xBet | 1.62 | 4.49 | 4.95 | 4.2% |
| Betano | 1.67 | 4.30 | 4.60 | 4.9% |
| Pinnacle | 1.58 | 4.51 | 4.99 | 5.5% |
| Marathonbet | 1.57 | 4.35 | 4.80 | 7.5% |
| Bet365 | 1.70 | 4.10 | 4.10 | 7.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.43prob. 70% | 2.95prob. 34% | |
| Betano | 1.42 | 2.95 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.43 | 2.81 | 5.5% |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| 1xBet | 1.41 | 2.80 | 6.6% |
| Marathonbet | 1.36 | 2.70 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de GO Ahead Eagles.
| Casa | GO Ahead Eagles -0.5 | Fortuna Sittard +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.42prob. 41% | |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.42 | 4.6% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.75prob. 36% | |
| Betano | 1.44 | 2.65 | 7.2% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| 1xBet | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.55 | 8.7% |