Telstarvs
PEC Zwolle
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Telstar | Empate | PEC Zwolle | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.02prob. 50% | 3.92prob. 26% | 3.45prob. 29% | |
| 1xBet | 2.02 | 3.92 | 3.42 | 4.3% |
| Betano | 2.02 | 3.80 | 3.45 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.01 | 3.88 | 3.42 | 4.8% |
| Marathonbet | 1.96 | 3.80 | 3.32 | 7.5% |
| Bet365 | 1.95 | 3.75 | 3.30 | 8.3% |
| William Hill | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.51prob. 66% | 2.70prob. 37% | |
| Betano | 1.50 | 2.67 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.51 | 2.55 | 5.4% |
| Bet365 | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| 1xBet | 1.48 | 2.55 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.43 | 2.46 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Telstar.
| Casa | Telstar -0.5 | PEC Zwolle +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.01prob. 50% | 1.85prob. 54% | |
| Pinnacle | 2.01 | 1.85 | 3.8% |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Bet365 | 1.98 | 1.82 | 5.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.70prob. 37% | |
| Betano | 1.44 | 2.67 | 6.9% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| 1xBet | 1.43 | 2.63 | 8.0% |
| William Hill | 1.40 | 2.70 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.43 | 2.58 | 8.7% |