Utrechtvs
Cambuur
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Utrecht | Empate | Cambuur | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.84prob. 54% | 4.22prob. 24% | 4.00prob. 25% | |
| 1xBet | 1.84 | 4.22 | 3.84 | 4.1% |
| Betano | 1.80 | 4.10 | 4.00 | 4.9% |
| Marathonbet | 1.78 | 4.10 | 3.72 | 7.5% |
| Bet365 | 1.75 | 4.00 | 3.90 | 7.8% |
| William Hill | 1.80 | 3.90 | 3.60 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.90prob. 34% | |
| Betano | 1.44 | 2.90 | 3.9% |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| 1xBet | 1.40 | 2.84 | 6.6% |
| Marathonbet | 1.35 | 2.74 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Utrecht.
| Casa | Utrecht -0.5 | Cambuur +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.07prob. 48% | |
| Betano | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.42prob. 70% | 2.77prob. 36% | |
| Betano | 1.42 | 2.72 | 7.2% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| William Hill | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| 1xBet | 1.39 | 2.77 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.39 | 2.72 | 8.7% |