Utrechtvs
NEC Nijmegen
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Utrecht | Empate | NEC Nijmegen | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.48prob. 40% | 3.94prob. 25% | 2.75prob. 36% | |
| Pinnacle | 2.48 | 3.94 | 2.67 | 3.2% |
| 1xBet | 2.40 | 3.82 | 2.75 | 4.2% |
| Betano | 2.40 | 3.75 | 2.72 | 5.1% |
| Bet365 | 2.45 | 3.80 | 2.60 | 5.6% |
| BetVictor | 2.38 | 3.80 | 2.60 | 6.8% |
| Marathonbet | 2.33 | 3.70 | 2.66 | 7.5% |
| Betfair | 2.30 | 3.80 | 2.60 | 8.3% |
| William Hill | 2.30 | 3.60 | 2.60 | 9.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.49prob. 67% | 2.88prob. 35% | |
| Pinnacle | 1.49 | 2.71 | 4.0% |
| Betano | 1.47 | 2.77 | 4.1% |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| 1xBet | 1.46 | 2.62 | 6.7% |
| BetVictor | 1.44 | 2.63 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.41 | 2.52 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Utrecht.
| Casa | Utrecht -0.5 | NEC Nijmegen +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.47prob. 40% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.47 | 1.60 | 3.0% |
| Betano | 2.37 | 1.62 | 3.9% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| BetVictor | 2.29 | 1.53 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 2.88prob. 35% | |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| William Hill | 1.40 | 2.80 | 7.1% |
| Betano | 1.39 | 2.82 | 7.4% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| 1xBet | 1.39 | 2.77 | 8.0% |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.39 | 2.72 | 8.7% |