CD Arabe Unidovs
Herrera
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 46 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | CD Arabe Unido | Empate | Herrera | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.31prob. 76% | 4.99prob. 20% | 10.60prob. 9% | |
| Pinnacle | 1.28 | 4.99 | 9.32 | 8.9% |
| Betfair | 1.29 | 4.75 | 9.00 | 9.7% |
| Bet365 | 1.28 | 4.75 | 8.50 | 10.9% |
| 1xBet | 1.25 | 4.65 | 10.60 | 10.9% |
| Betano | 1.31 | 4.50 | 8.00 | 11.1% |
| Marathonbet | 1.24 | 4.70 | 9.70 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.81prob. 55% | 2.10prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.81 | 1.98 | 5.8% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
| Betano | 1.72 | 1.88 | 11.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de CD Arabe Unido.
| Casa | CD Arabe Unido -1.5 | Herrera +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.96prob. 51% | 1.98prob. 51% | |
| Bet365 | 1.82 | 1.98 | 5.5% |
| Pinnacle | 1.96 | 1.83 | 5.7% |
| Betano | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| 1xBet | 1.88 | 1.78 | 9.4% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.78 | 9.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.60prob. 63% | |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.20 | 1.57 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.20 | 1.55 | 10.0% |
| Betano | 2.15 | 1.55 | 11.0% |