Union Coclevs
Plaza Amador
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 47 min · revisados hace 2 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Union Cocle | Empate | Plaza Amador | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.28prob. 19% | 3.80prob. 26% | 1.67prob. 60% | |
| Betano | 4.75 | 3.55 | 1.67 | 9.1% |
| Pinnacle | 5.02 | 3.75 | 1.60 | 9.1% |
| Betfair | 5.00 | 3.80 | 1.55 | 10.8% |
| 1xBet | 5.28 | 3.65 | 1.55 | 10.9% |
| Marathonbet | 5.15 | 3.65 | 1.53 | 12.2% |
| Bet365 | 4.75 | 3.60 | 1.57 | 12.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.93prob. 52% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.86 | 1.93 | 5.6% |
| Betano | 1.88 | 1.83 | 7.8% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Union Cocle.
| Casa | Union Cocle +1.5 | Plaza Amador -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.62prob. 38% | |
| Pinnacle | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| 1xBet | 1.39 | 2.59 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.39 | 2.59 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.84prob. 54% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.81 | 9.9% |
| Betano | 1.78 | 1.82 | 11.1% |