Cerro Portenovs
Deportivo Recoleta
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Cerro Porteno | Empate | Deportivo Recoleta | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.48prob. 68% | 4.56prob. 22% | 6.50prob. 15% | |
| Pinnacle | 1.48 | 4.56 | 6.49 | 4.9% |
| 1xBet | 1.47 | 4.39 | 6.11 | 7.2% |
| Betano | 1.47 | 4.35 | 6.10 | 7.4% |
| Betfair | 1.44 | 4.50 | 6.00 | 8.3% |
| Bet365 | 1.48 | 4.10 | 6.00 | 8.6% |
| William Hill | 1.44 | 4.20 | 6.00 | 9.9% |
| BetVictor | 1.40 | 4.20 | 6.50 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.41 | 4.20 | 5.85 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.69prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.69 | 2.18 | 5.0% |
| Betano | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| 1xBet | 1.66 | 2.14 | 7.0% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| BetVictor | 1.65 | 2.07 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.10 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cerro Porteno.
| Casa | Cerro Porteno -1.5 | Deportivo Recoleta +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.33prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.33 | 1.63 | 4.3% |
| Betano | 2.27 | 1.62 | 5.8% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| 1xBet | 2.28 | 1.58 | 7.2% |
| BetVictor | 2.23 | 1.56 | 8.9% |
| Marathonbet | 2.21 | 1.53 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetVictor | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.77 | 1.92 | 8.6% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.89 | 9.4% |