Comerciantes Unidosvs
Sport Boys
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Comerciantes Unidos | Empate | Sport Boys | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 3.71prob. 27% | 4.20prob. 24% | |
| Pinnacle | 1.77 | 3.71 | 4.20 | 7.3% |
| Betano | 2.05 | 3.35 | 3.45 | 7.6% |
| 1xBet | 1.76 | 3.70 | 4.16 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.74 | 3.70 | 4.15 | 8.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.00prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.81 | 2.00 | 5.2% |
| Betano | 1.83 | 1.90 | 7.3% |
| 1xBet | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Comerciantes Unidos.
| Casa | Comerciantes Unidos -0.5 | Sport Boys +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 2.05prob. 49% | |
| Pinnacle | 1.76 | 2.05 | 5.6% |
| Betano | 2.00 | 1.75 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.07prob. 48% | |
| 1xBet | 1.72 | 2.01 | 7.9% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.72 | 1.98 | 8.6% |